Human Genome Sequencing Center Public Resources
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
dpse-XR_group8-r2.25..> 2013-07-30 19:13 53M
dpse-XR_group6-r2.25..> 2013-07-30 19:13 68M
dpse-XR_group5-r2.25..> 2013-07-30 19:13 4.6M
dpse-XR_group3a-r2.2..> 2013-07-30 19:13 9.2M
dpse-XL_group3b-r2.2..> 2013-07-30 19:13 1.6M
dpse-XL_group3a-r2.2..> 2013-07-30 19:13 11M
dpse-XL_group1e-r2.2..> 2013-07-30 19:13 65M
dpse-XL_group1a-r2.2..> 2013-07-30 19:13 43M
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 16K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 19K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 11K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 27K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 387K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 181K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 97K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 133K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 47K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 15K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 8.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 34K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 8.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 19K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 11K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 68K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 8.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 11K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 28K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 318K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 14K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 143K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 116K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 63K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 17K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 51K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 38K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 34K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 31K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 34K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 79K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 100K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 16K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 24K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 14K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 18K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 11K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 36K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 13K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 13K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 13K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 17K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 37K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 31K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 30K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 14K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 9.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 385K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 13K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 8.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 161K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 66K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 57K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 8.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 14K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 47K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 12K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 48K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 65K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 11K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 56K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 14K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 19K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 17K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 18K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 18K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 9.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.9K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 29K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 6.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.1M
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 61K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 9.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 19K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 5.1K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 7.3K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 2.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.7K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.0K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 4.2K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.8K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.4K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 1.6K
dpse-Unknown_singlet..> 2013-07-30 19:13 3.5K
