ctg7180000190209	1682	1..1
ctg7180000193138	1877	1877..1877
ctg7180000194608	1048	1..1
ctg7180000195278	1144	1144..1144
ctg7180000196824	1069	1..1
ctg7180000197728	1060	1060..1060
ctg7180000198040	1161	1..1
ctg7180000199517	1147	1147..1147
ctg7180000206853	1051	1051..1051
ctg7180000208221	1388	1388..1388
ctg7180000209748	2022	2022..2022
ctg7180000253200	1018	1..1
ctg7180000254187	1200	1200..1200
ctg7180000259086	1759	1759..1759
ctg7180000261522	793	1..1
ctg7180000264678	1095	1095..1095
ctg7180000268601	1400	1400..1400
ctg7180000268846	1159	1..1
ctg7180000271303	503	1..1
ctg7180000293807	10190	1..1
ctg7180000294594	1150	1150..1150
ctg7180000294662	4952	1..1
ctg7180000294777	3208	1..1
ctg7180000294859	2296	2296..2296
ctg7180000294969	1978	1978..1978
ctg7180000295027	39582	1..1
ctg7180000295224	5579	5579..5579
ctg7180000295495	150138	150138..150138
ctg7180000296318	375246	1..1
ctg7180000296334	96854	1..1
ctg7180000296698	132561	1..1
ctg7180000296947	188950	1..1
ctg7180000296949	43280	43280..43280
ctg7180000297005	74979	1..1
ctg7180000297390	148096	1..1
ctg7180000297625	14996	1..1
