ctg7180000239207	0-0
ctg7180000242618	0-0
ctg7180000226538	1-662
ctg7180000295006	1-3253
ctg7180000223127	1473-3570
ctg7180000188556	1-956
ctg7180000200757	381-1510
ctg7180000224867	406-1910
ctg7180000287322	236-1662
ctg7180000212816	295-2674
ctg7180000295094	132-3027
ctg7180000293656	1-7589
ctg7180000294800	373-10370
ctg7180000293065	285-8284
ctg7180000221112	0-0
ctg7180000194591	0-0
ctg7180000199849	0-0
ctg7180000208584	0-0
ctg7180000209900	0-0
ctg7180000213823	0-0
ctg7180000214832	0-0
ctg7180000217193	0-0
ctg7180000220575	0-0
ctg7180000221134	0-0
ctg7180000224207	0-0
ctg7180000224317	0-0
ctg7180000228338	0-0
ctg7180000229732	0-0
ctg7180000231562	0-0
ctg7180000276325	0-0
ctg7180000278981	0-0
ctg7180000282612	0-0
ctg7180000284952	0-0
ctg7180000286749	0-0
ctg7180000286893	0-0
ctg7180000286894	0-0
ctg7180000286988	0-0
ctg7180000287320	0-0
ctg7180000293098	0-0
ctg7180000293106	0-0
ctg7180000294802	0-0
ctg7180000294842	0-0
